满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#957 #2. 盘他 Accepted 100 209 ms 2508 K C++ / 2 K JHW20121122 2024-05-19 6:15:02
#1471 #2. 盘他 Accepted 100 218 ms 2508 K C++ / 2 K Zero 2024-05-22 8:15:15
#1073 #2. 盘他 Accepted 100 197 ms 2484 K C++ / 2 K sms201210 2024-05-19 10:42:18
#1206 #2. 盘他 Accepted 100 208 ms 2596 K C++ / 2 K baohan2011 2024-05-20 10:41:19
#1397 #2. 盘他 Accepted 100 218 ms 2584 K C++ / 2 K tangzhenning 2024-05-22 7:56:39
#2022 #2. 盘他 Accepted 100 200 ms 2560 K C++ / 2 K zzc 2024-05-28 23:47:23
#1458 #2. 盘他 Accepted 100 217 ms 2484 K C++ / 2 K chenqiyuan 2024-05-22 8:13:02
#1487 #2. 盘他 Accepted 100 193 ms 2508 K C++ / 2 K yu 2024-05-22 8:20:48
#1473 #2. 盘他 Accepted 100 206 ms 2568 K C++ / 2 K Owen 2024-05-22 8:15:48
#1311 #2. 盘他 Accepted 100 201 ms 2492 K C++ / 2 K xuchenning 2024-05-21 12:36:02


得分分布

前缀和

后缀和