满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#330 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 2 ms 512 K C++ / 196 B zhizhi123123 2023-09-12 6:49:45
#279 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 3 ms 356 K C++ / 157 B yangy 2023-09-12 6:41:40
#308 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 3 ms 356 K C++ / 256 B bg000 2023-09-12 6:46:15
#367 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 3 ms 428 K C++ 11 / 141 B www_zhj 2023-09-12 6:54:34
#419 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 3 ms 408 K C++ / 248 B aadmin 2023-09-12 7:00:34
#364 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 3 ms 412 K C++ / 186 B chb0721 2023-09-12 6:54:21
#408 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 3 ms 532 K C++ / 258 B zj00602 2023-09-12 6:59:23
#431 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 3 ms 408 K C++ / 258 B 13921202102 2023-09-12 7:03:23
#1097 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 4 ms 432 K C++ 11 / 237 B shen 2024-05-19 13:39:49
#878 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 4 ms 440 K C++ / 201 B CYX 2024-05-18 6:23:33


得分分布

前缀和

后缀和