满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#308 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 3 ms 356 K C++ / 256 B bg000 2023-09-12 6:46:15
#419 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 3 ms 408 K C++ / 248 B aadmin 2023-09-12 7:00:34
#1931 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 5 ms 552 K C++ / 243 B 13815148225 2024-05-27 13:26:28
#1607 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 4 ms 436 K C++ / 242 B WDemous123_ 2024-05-24 4:21:27
#1020 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 4 ms 432 K C++ / 239 B sms201210 2024-05-19 8:41:54
#1097 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 4 ms 432 K C++ 11 / 237 B shen 2024-05-19 13:39:49
#1980 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 5 ms 432 K C++ / 229 B QHZqhz114514 2024-05-28 7:44:31
#1862 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 5 ms 428 K C++ 17 / 225 B fyl-l8528 2024-05-26 12:14:15
#1130 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 5 ms 524 K C++ / 223 B 18130710 2024-05-20 8:03:28
#1312 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 5 ms 432 K C++ / 210 B xuchenning 2024-05-21 12:37:33


得分分布

前缀和

后缀和