满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1808 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 5 ms 564 K C++ / 169 B jyeason 2024-05-26 5:15:24
#1931 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 5 ms 552 K C++ / 243 B 13815148225 2024-05-27 13:26:28
#2052 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 6 ms 536 K C++ / 279 B Duke 2024-05-29 12:36:33
#914 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 5 ms 532 K C++ / 287 B 13801524833 2024-05-19 1:30:39
#408 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 3 ms 532 K C++ / 258 B zj00602 2023-09-12 6:59:23
#1130 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 5 ms 524 K C++ / 223 B 18130710 2024-05-20 8:03:28
#1811 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 6 ms 520 K C++ / 325 B LI 2024-05-26 7:59:28
#330 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 2 ms 512 K C++ / 196 B zhizhi123123 2023-09-12 6:49:45
#1730 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 5 ms 504 K C++ / 511 B 15251598077 2024-05-25 3:11:20
#1429 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 4 ms 504 K C++ 11 / 237 B shen 2024-05-22 8:05:05


得分分布

前缀和

后缀和