满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1020 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 4 ms 432 K C++ / 239 B sms201210 2024-05-19 8:41:54
#982 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 4 ms 496 K C++ / 199 B Zero 2024-05-19 7:24:35
#963 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 4 ms 432 K C++ / 171 B JHW20121122 2024-05-19 6:26:30
#935 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 4 ms 436 K C++ / 191 B jzc20121108 2024-05-19 1:46:49
#878 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 4 ms 440 K C++ / 201 B CYX 2024-05-18 6:23:33
#1097 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 4 ms 432 K C++ 11 / 237 B shen 2024-05-19 13:39:49
#252 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 4 ms 408 K C++ / 186 B chb0721 2023-09-12 6:38:46
#348 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 4 ms 380 K C++ / 196 B zhizhi123123 2023-09-12 6:52:26
#431 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 3 ms 408 K C++ / 258 B 13921202102 2023-09-12 7:03:23
#408 #20. 鸡兔同笼 Accepted 100 3 ms 532 K C++ / 258 B zj00602 2023-09-12 6:59:23


得分分布

前缀和

后缀和