满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#235 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 432 K C++ 11 / 151 B www_zhj 2023-09-12 6:35:17
#316 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 500 K C++ / 181 B yangy 2023-09-12 6:47:00
#451 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 356 K C++ / 147 B huzd 2023-09-12 7:12:33
#465 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 476 K C++ / 176 B zhuyuming 2023-09-12 7:15:36
#579 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 360 K C++ / 285 B zougn 2023-09-12 7:53:02
#677 #22. 三位数字 Accepted 100 4 ms 504 K C++ / 237 B htxx_x1 2023-10-09 23:58:05
#692 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 376 K C++ / 251 B htxx_x2 2023-10-12 23:56:49
#717 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 372 K C++ / 254 B htxx_x5 2023-10-13 8:23:42
#724 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 372 K C++ / 288 B htxx_x4 2023-10-15 23:45:15
#768 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 332 K C++ / 283 B htxx_x3 2023-10-17 23:52:24


得分分布

前缀和

后缀和