满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#852 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 332 K C++ / 288 B sbatqq 2024-05-17 8:21:23
#859 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 436 K C++ / 288 B qingtouyanxuexiban 2024-05-17 8:22:41
#861 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 440 K C++ / 288 B dashachun 2024-05-17 8:23:31
#867 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 532 K C++ 11 / 97 B shen 2024-05-18 2:53:13
#876 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 440 K C++ / 156 B CYX 2024-05-18 5:44:30
#893 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 408 K C++ / 143 B newbee 2024-05-18 13:47:49
#930 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 436 K C++ / 112 B jzc20121108 2024-05-19 1:44:06
#964 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 412 K C++ / 107 B JHW20121122 2024-05-19 6:27:13
#979 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 408 K C++ / 142 B zhouchenyu 2024-05-19 7:00:57
#981 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 436 K C++ / 173 B Zero 2024-05-19 7:09:26


得分分布

前缀和

后缀和