满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#996 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 452 K C++ / 139 B sms201210 2024-05-19 8:14:37
#1076 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 376 K C++ / 176 B Duke 2024-05-19 10:50:02
#1115 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 396 K C++ / 117 B lzbSV 2024-05-20 0:58:42
#1139 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 432 K C++ / 179 B 18130710 2024-05-20 8:09:22
#1147 #22. 三位数字 Accepted 100 4 ms 592 K C++ / 158 B 18921207818 2024-05-20 8:14:45
#1163 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 436 K C++ / 265 B gupl12 2024-05-20 9:24:57
#1171 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 428 K C++ / 265 B zhangsihan 2024-05-20 9:32:10
#1203 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 332 K C++ / 135 B zzc 2024-05-20 10:16:22
#1222 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 536 K C++ / 154 B wuziming 2024-05-20 11:55:22
#1300 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 412 K C++ / 161 B yu 2024-05-21 12:21:00


得分分布

前缀和

后缀和