满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1310 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 412 K C++ / 194 B xuchenning 2024-05-21 12:34:46
#1327 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 352 K C++ / 201 B 13801524833 2024-05-21 12:55:55
#1332 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 412 K C++ / 138 B 6666666 2024-05-21 12:58:45
#1420 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 340 K C++ / 174 B tangzhenning 2024-05-22 8:03:57
#1424 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 412 K C++ / 115 B chenqiyuan 2024-05-22 8:04:29
#1447 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 412 K C++ / 97 B Owen 2024-05-22 8:08:56
#1463 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 412 K C++ / 180 B yiyangcyy 2024-05-22 8:13:33
#1510 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 520 K C++ / 203 B LI 2024-05-22 12:04:30
#1523 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 436 K C++ / 143 B luca0314 2024-05-22 13:39:54
#1611 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 400 K C++ / 97 B WDemous123_ 2024-05-24 4:24:12


得分分布

前缀和

后缀和