满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#964 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 412 K C++ / 107 B JHW20121122 2024-05-19 6:27:13
#981 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 436 K C++ / 173 B Zero 2024-05-19 7:09:26
#996 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 452 K C++ / 139 B sms201210 2024-05-19 8:14:37
#1115 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 396 K C++ / 117 B lzbSV 2024-05-20 0:58:42
#1420 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 340 K C++ / 174 B tangzhenning 2024-05-22 8:03:57
#1171 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 428 K C++ / 265 B zhangsihan 2024-05-20 9:32:10
#1203 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 332 K C++ / 135 B zzc 2024-05-20 10:16:22
#1332 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 412 K C++ / 138 B 6666666 2024-05-21 12:58:45
#1523 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 436 K C++ / 143 B luca0314 2024-05-22 13:39:54
#1447 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 412 K C++ / 97 B Owen 2024-05-22 8:08:56


得分分布

前缀和

后缀和