满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1463 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 412 K C++ / 180 B yiyangcyy 2024-05-22 8:13:33
#1676 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 436 K C++ / 110 B 18651036576 2024-05-24 11:45:30
#1699 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 412 K C++ / 179 B dsy1101 2024-05-24 13:40:20
#1737 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 356 K C++ / 275 B lipb 2024-05-25 4:18:40
#579 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 360 K C++ / 285 B zougn 2023-09-12 7:53:02
#316 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 500 K C++ / 181 B yangy 2023-09-12 6:47:00
#451 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 356 K C++ / 147 B huzd 2023-09-12 7:12:33
#1163 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 436 K C++ / 265 B gupl12 2024-05-20 9:24:57
#465 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 476 K C++ / 176 B zhuyuming 2023-09-12 7:15:36
#685 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 488 K C++ / 220 B htxx_x1 2023-10-12 23:48:52


得分分布

前缀和

后缀和