满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#692 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 376 K C++ / 251 B htxx_x2 2023-10-12 23:56:49
#768 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 332 K C++ / 283 B htxx_x3 2023-10-17 23:52:24
#724 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 372 K C++ / 288 B htxx_x4 2023-10-15 23:45:15
#729 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 408 K C++ / 254 B htxx_x5 2023-10-15 23:52:46
#852 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 332 K C++ / 288 B sbatqq 2024-05-17 8:21:23
#893 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 408 K C++ / 143 B newbee 2024-05-18 13:47:49
#1327 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 352 K C++ / 201 B 13801524833 2024-05-21 12:55:55
#1139 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 432 K C++ / 179 B 18130710 2024-05-20 8:09:22
#1222 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 536 K C++ / 154 B wuziming 2024-05-20 11:55:22
#1424 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 412 K C++ / 115 B chenqiyuan 2024-05-22 8:04:29


得分分布

前缀和

后缀和