满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1510 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 520 K C++ / 203 B LI 2024-05-22 12:04:30
#1981 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 356 K C++ / 190 B QHZqhz114514 2024-05-28 7:46:39
#1300 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 412 K C++ / 161 B yu 2024-05-21 12:21:00
#1310 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 412 K C++ / 194 B xuchenning 2024-05-21 12:34:46
#1611 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 400 K C++ / 97 B WDemous123_ 2024-05-24 4:24:12
#1948 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 652 K C++ / 247 B haitang 2024-05-27 23:45:58
#1779 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 428 K C++ / 214 B fyt 2024-05-25 11:55:41
#1755 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 420 K C++ / 158 B ximiaoke 2024-05-25 5:11:08
#1661 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 424 K C++ / 110 B absoultplus 2024-05-24 8:22:38
#1668 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 436 K C++ / 319 B ryan 2024-05-24 10:38:49


得分分布

前缀和

后缀和