满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1310 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 412 K C++ / 194 B xuchenning 2024-05-21 12:34:46
#1687 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 428 K C++ / 193 B jyeason 2024-05-24 13:25:13
#1981 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 356 K C++ / 190 B QHZqhz114514 2024-05-28 7:46:39
#2053 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 436 K C++ / 182 B Duke 2024-05-29 12:40:49
#316 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 500 K C++ / 181 B yangy 2023-09-12 6:47:00
#1463 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 412 K C++ / 180 B yiyangcyy 2024-05-22 8:13:33
#1699 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 412 K C++ / 179 B dsy1101 2024-05-24 13:40:20
#1139 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 432 K C++ / 179 B 18130710 2024-05-20 8:09:22
#465 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 476 K C++ / 176 B zhuyuming 2023-09-12 7:15:36
#1420 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 340 K C++ / 174 B tangzhenning 2024-05-22 8:03:57


得分分布

前缀和

后缀和