满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#2012 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 748 K C++ / 207 B 13327921836 2024-05-28 14:09:05
#1948 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 652 K C++ / 247 B haitang 2024-05-27 23:45:58
#1925 #22. 三位数字 Accepted 100 4 ms 608 K C++ / 157 B 13815148225 2024-05-27 13:11:23
#1147 #22. 三位数字 Accepted 100 4 ms 592 K C++ / 158 B 18921207818 2024-05-20 8:14:45
#1222 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 536 K C++ / 154 B wuziming 2024-05-20 11:55:22
#867 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 532 K C++ 11 / 97 B shen 2024-05-18 2:53:13
#1510 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 520 K C++ / 203 B LI 2024-05-22 12:04:30
#677 #22. 三位数字 Accepted 100 4 ms 504 K C++ / 237 B htxx_x1 2023-10-09 23:58:05
#316 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 500 K C++ / 181 B yangy 2023-09-12 6:47:00
#465 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 476 K C++ / 176 B zhuyuming 2023-09-12 7:15:36


得分分布

前缀和

后缀和