满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#495 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 468 K C++ / 122 B www_zhj 2023-09-12 7:25:37
#996 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 452 K C++ / 139 B sms201210 2024-05-19 8:14:37
#876 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 440 K C++ / 156 B CYX 2024-05-18 5:44:30
#861 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 440 K C++ / 288 B dashachun 2024-05-17 8:23:31
#1738 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 436 K C++ / 275 B lipb 2024-05-25 4:19:22
#1676 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 436 K C++ / 110 B 18651036576 2024-05-24 11:45:30
#1668 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 436 K C++ / 319 B ryan 2024-05-24 10:38:49
#1523 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 436 K C++ / 143 B luca0314 2024-05-22 13:39:54
#981 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 436 K C++ / 173 B Zero 2024-05-19 7:09:26
#930 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 436 K C++ / 112 B jzc20121108 2024-05-19 1:44:06


得分分布

前缀和

后缀和