满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1755 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 420 K C++ / 158 B ximiaoke 2024-05-25 5:11:08
#1794 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 412 K C++ / 162 B qianhy_cool 2024-05-26 2:14:58
#1699 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 412 K C++ / 179 B dsy1101 2024-05-24 13:40:20
#1463 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 412 K C++ / 180 B yiyangcyy 2024-05-22 8:13:33
#1310 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 412 K C++ / 194 B xuchenning 2024-05-21 12:34:46
#1447 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 412 K C++ / 97 B Owen 2024-05-22 8:08:56
#1300 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 412 K C++ / 161 B yu 2024-05-21 12:21:00
#1332 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 412 K C++ / 138 B 6666666 2024-05-21 12:58:45
#1424 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 412 K C++ / 115 B chenqiyuan 2024-05-22 8:04:29
#964 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 412 K C++ / 107 B JHW20121122 2024-05-19 6:27:13


得分分布

前缀和

后缀和