满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1935 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 412 K C++ / 119 B Hugo12168 2024-05-27 13:29:54
#893 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 408 K C++ / 143 B newbee 2024-05-18 13:47:49
#979 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 408 K C++ / 142 B zhouchenyu 2024-05-19 7:00:57
#1611 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 400 K C++ / 97 B WDemous123_ 2024-05-24 4:24:12
#1868 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 396 K C++ 17 / 221 B fyl-l8528 2024-05-26 12:25:57
#1115 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 396 K C++ / 117 B lzbSV 2024-05-20 0:58:42
#2073 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 392 K C++ / 231 B asdasd 2024-05-31 8:25:27
#692 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 376 K C++ / 251 B htxx_x2 2023-10-12 23:56:49
#724 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 372 K C++ / 288 B htxx_x4 2023-10-15 23:45:15
#1719 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 360 K C++ / 134 B 15251598077 2024-05-25 2:55:59


得分分布

前缀和

后缀和