满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#979 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 408 K C++ / 142 B zhouchenyu 2024-05-19 7:00:57
#893 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 408 K C++ / 143 B newbee 2024-05-18 13:47:49
#1333 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 408 K C++ / 138 B 6666666 2024-05-21 12:58:45
#1935 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 412 K C++ / 119 B Hugo12168 2024-05-27 13:29:54
#964 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 412 K C++ / 107 B JHW20121122 2024-05-19 6:27:13
#1424 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 412 K C++ / 115 B chenqiyuan 2024-05-22 8:04:29
#1300 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 412 K C++ / 161 B yu 2024-05-21 12:21:00
#1447 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 412 K C++ / 97 B Owen 2024-05-22 8:08:56
#1310 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 412 K C++ / 194 B xuchenning 2024-05-21 12:34:46
#1463 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 412 K C++ / 180 B yiyangcyy 2024-05-22 8:13:33


得分分布

前缀和

后缀和