满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#867 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 532 K C++ 11 / 97 B shen 2024-05-18 2:53:13
#1447 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 412 K C++ / 97 B Owen 2024-05-22 8:08:56
#1611 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 400 K C++ / 97 B WDemous123_ 2024-05-24 4:24:12
#964 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 412 K C++ / 107 B JHW20121122 2024-05-19 6:27:13
#1661 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 424 K C++ / 110 B absoultplus 2024-05-24 8:22:38
#1676 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 436 K C++ / 110 B 18651036576 2024-05-24 11:45:30
#930 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 436 K C++ / 112 B jzc20121108 2024-05-19 1:44:06
#1424 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 412 K C++ / 115 B chenqiyuan 2024-05-22 8:04:29
#532 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 408 K C++ / 116 B www_zhj 2023-09-12 7:38:58
#1115 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 396 K C++ / 117 B lzbSV 2024-05-20 0:58:42


得分分布

前缀和

后缀和