满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1935 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 412 K C++ / 119 B Hugo12168 2024-05-27 13:29:54
#1719 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 360 K C++ / 134 B 15251598077 2024-05-25 2:55:59
#1203 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 332 K C++ / 135 B zzc 2024-05-20 10:16:22
#1332 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 412 K C++ / 138 B 6666666 2024-05-21 12:58:45
#996 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 452 K C++ / 139 B sms201210 2024-05-19 8:14:37
#979 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 408 K C++ / 142 B zhouchenyu 2024-05-19 7:00:57
#893 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 408 K C++ / 143 B newbee 2024-05-18 13:47:49
#1523 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 436 K C++ / 143 B luca0314 2024-05-22 13:39:54
#451 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 356 K C++ / 147 B huzd 2023-09-12 7:12:33
#2005 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 340 K C++ / 148 B xyz 2024-05-28 12:14:51


得分分布

前缀和

后缀和