满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1222 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 536 K C++ / 154 B wuziming 2024-05-20 11:55:22
#876 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 440 K C++ / 156 B CYX 2024-05-18 5:44:30
#1925 #22. 三位数字 Accepted 100 4 ms 608 K C++ / 157 B 13815148225 2024-05-27 13:11:23
#1147 #22. 三位数字 Accepted 100 4 ms 592 K C++ / 158 B 18921207818 2024-05-20 8:14:45
#1755 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 420 K C++ / 158 B ximiaoke 2024-05-25 5:11:08
#1300 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 412 K C++ / 161 B yu 2024-05-21 12:21:00
#1794 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 412 K C++ / 162 B qianhy_cool 2024-05-26 2:14:58
#2020 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 432 K C++ / 167 B Albert 2024-05-28 14:37:42
#981 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 436 K C++ / 173 B Zero 2024-05-19 7:09:26
#1420 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 340 K C++ / 174 B tangzhenning 2024-05-22 8:03:57


得分分布

前缀和

后缀和