满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1300 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 412 K C++ / 161 B yu 2024-05-21 12:21:00
#1981 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 356 K C++ / 190 B QHZqhz114514 2024-05-28 7:46:39
#1333 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 408 K C++ / 138 B 6666666 2024-05-21 12:58:45
#1510 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 520 K C++ / 203 B LI 2024-05-22 12:04:30
#1424 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 412 K C++ / 115 B chenqiyuan 2024-05-22 8:04:29
#1222 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 536 K C++ / 154 B wuziming 2024-05-20 11:55:22
#1139 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 432 K C++ / 179 B 18130710 2024-05-20 8:09:22
#965 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 412 K C++ / 107 B JHW20121122 2024-05-19 6:29:10
#1327 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 352 K C++ / 201 B 13801524833 2024-05-21 12:55:55
#893 #22. 三位数字 Accepted 100 3 ms 408 K C++ / 143 B newbee 2024-05-18 13:47:49


得分分布

前缀和

后缀和