满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1699 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 412 K C++ / 179 B dsy1101 2024-05-24 13:40:20
#1676 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 436 K C++ / 110 B 18651036576 2024-05-24 11:45:30
#1463 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 412 K C++ / 180 B yiyangcyy 2024-05-22 8:13:33
#1447 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 412 K C++ / 97 B Owen 2024-05-22 8:08:56
#1523 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 436 K C++ / 143 B luca0314 2024-05-22 13:39:54
#1203 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 332 K C++ / 135 B zzc 2024-05-20 10:16:22
#1171 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 428 K C++ / 265 B zhangsihan 2024-05-20 9:32:10
#1420 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 340 K C++ / 174 B tangzhenning 2024-05-22 8:03:57
#1115 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 396 K C++ / 117 B lzbSV 2024-05-20 0:58:42
#996 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 452 K C++ / 139 B sms201210 2024-05-19 8:14:37


得分分布

前缀和

后缀和