满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#981 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 436 K C++ / 173 B Zero 2024-05-19 7:09:26
#930 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 436 K C++ / 112 B jzc20121108 2024-05-19 1:44:06
#2005 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 340 K C++ / 148 B xyz 2024-05-28 12:14:51
#1935 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 412 K C++ / 119 B Hugo12168 2024-05-27 13:29:54
#979 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 408 K C++ / 142 B zhouchenyu 2024-05-19 7:00:57
#876 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 440 K C++ / 156 B CYX 2024-05-18 5:44:30
#867 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 532 K C++ 11 / 97 B shen 2024-05-18 2:53:13
#859 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 436 K C++ / 288 B qingtouyanxuexiban 2024-05-17 8:22:41
#861 #22. 三位数字 Accepted 100 2 ms 440 K C++ / 288 B dashachun 2024-05-17 8:23:31


得分分布

前缀和

后缀和