满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1703 #25. 猴子吃桃问题 Accepted 100 4 ms 428 K C++ 11 / 166 B thereisaboy 2024-05-25 1:56:00
#1672 #25. 猴子吃桃问题 Accepted 100 4 ms 416 K C++ / 189 B ryan 2024-05-24 10:56:05
#2062 #25. 猴子吃桃问题 Accepted 100 4 ms 436 K C++ / 203 B xmh20130122 2024-05-30 12:44:18
#1276 #25. 猴子吃桃问题 Accepted 100 4 ms 428 K C++ / 153 B 6666666 2024-05-20 13:05:20
#1464 #25. 猴子吃桃问题 Accepted 100 4 ms 436 K C++ / 168 B chenqiyuan 2024-05-22 8:13:52
#1256 #25. 猴子吃桃问题 Accepted 100 4 ms 436 K C++ / 142 B wuziming 2024-05-20 12:34:09
#1927 #25. 猴子吃桃问题 Accepted 100 4 ms 436 K C++ / 185 B 13815148225 2024-05-27 13:13:33
#1135 #25. 猴子吃桃问题 Accepted 100 4 ms 420 K C++ / 138 B 18921207818 2024-05-20 8:05:37
#1403 #25. 猴子吃桃问题 Accepted 100 4 ms 428 K C++ / 168 B tangzhenning 2024-05-22 8:00:23
#941 #25. 猴子吃桃问题 Accepted 100 4 ms 424 K C++ / 165 B jzc20121108 2024-05-19 1:52:14


得分分布

前缀和

后缀和