满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#908 #4. A + B Problem Accepted 100 3 ms 688 K C++ / 111 B 13801524833 2024-05-19 1:16:34
#915 #4. A + B Problem Accepted 100 3 ms 400 K C++ / 103 B jzc20121108 2024-05-19 1:31:06
#954 #4. A + B Problem Accepted 100 3 ms 504 K C++ / 112 B llt123456 2024-05-19 4:51:45
#1475 #4. A + B Problem Accepted 100 3 ms 428 K C++ / 113 B Zero 2024-05-22 8:15:57
#984 #4. A + B Problem Accepted 100 3 ms 472 K C++ / 119 B sms201210 2024-05-19 7:57:24
#1118 #4. A + B Problem Accepted 100 3 ms 408 K C++ / 95 B 18130710 2024-05-20 7:53:08
#1126 #4. A + B Problem Accepted 100 3 ms 424 K C++ / 87 B paiboer 2024-05-20 7:58:52
#1150 #4. A + B Problem Accepted 100 3 ms 408 K C++ / 101 B 18921207818 2024-05-20 8:18:25
#1165 #4. A + B Problem Accepted 100 3 ms 416 K C++ / 124 B wangshuo 2024-05-20 9:28:01
#1493 #4. A + B Problem Accepted 100 3 ms 408 K C++ / 118 B zhangsihan 2024-05-22 8:42:59


得分分布

前缀和

后缀和